2024년 Winter Conference 개최
페이지 정보
작성일 2023-12-28 17:10서울대학교 자연과학대학 28동 102호
		
		2024-02-06 09:00 ~ 2024-02-6 00:00						
	본문
2024 KSPB Winter Conference
2월6일(화) 서울대학교 자연과학대학 28동 102호
| 2024년2월 6일 | 세션 | 소속 | 성명 | Title | Chair | 
| 9:50-10:00 | Opening Address | ||||
| 10:00-11:00 | 신임교수 세션 | 서울대 | 김형석 | Advances in crop remote sensing | 이유리 (서울대) | 
| 인하대 | 윤진미 | Study on early seed development to improve rice grain yield and quality | |||
| 경상대 | 차준영 | Soil salinity playing as an input signal for the plant circadian clock | |||
| 11:00-11:15 | Break | ||||
| 11:15-11:40 | 명예회원 특강 I. 이춘환 교수님 (부산대학교) | 고재흥 (경희대) | |||
| 11:40-12:05 | 명예회원 특강 II. 신정섭 교수님 (고려대학교) | 노유선 (서울대) | |||
| 12:05-12:10 | Phototime | ||||
| 12:10-14:00 | Lunch / Poster session | ||||
| 14:00-15:15 | Young Reseacher session I | KAIST | 김남욱 | RPGE1 represses photosynthetic genes by disrupting GLK1-DNA binding under shade conditions | 오은규 (고려대) | 
| 경상대 | 이나영 | A Daily rhythm of FLOWERING LOCUS T controlled by light and circadian clock under natural long days | |||
| 경상대 | 김선호 | Studying the role of MPK-Aux/IAAs modules in enhancing plant resistance by inhibiting auxin responses under environmental stresses | |||
| 한양대 | 김소희 | Comparative analysis of BZR1/BES1 family transcriptionfactors in Arabidopsis | |||
| 서울대 | 임채명 | Inactivating transcription factor OsWRKY5 enhances drought tolerance through abscisic acid signaling pathways | |||
| 15:15-15:30 | Break | ||||
| 15:30-16:45 | Young Reseacher session II | 연세대 | 서동혜 | The liverwort MpPUB9 plays a crucial role as a positive regulator in response to high salinity in M. polymorpha | 정재훈 (성균관대) | 
| 고려대 | 김서하 | The Arg/N-degron pathway governs ATG8a stability to promote thermotolerance in plants | |||
| 경희대 | 고윤실 | A Study of High-yield Crop under Low Phosphate-Input through the Use of Root-Preferred Promoter | |||
| KRIBB | 박지선 | Molecular mechanism of temperature-sensitive storage organ formation in potato | |||
| 성균관대 | 이영목 | The combined activation mechanism of guard cell anion channel SLAC1 | |||
| 16:45-17:00 | Break | ||||
| 17:00-18:15 | Young Reseacher session III | 서울대 | 안예진 | Ptr1 and ZAR1 immune receptors confer resistance against multiple bacterial pathogens through expanded bacterial effector recognition | 김상규 (KAIST) | 
| 경상대 | 진병준 | Host-induced gene silencing is a promising biological tool to characterize the pathogenicity of Magnaporthe Oryzae and control fungal disease in rice | |||
| 서울대 | 이홍길 | Adenosine monophosphate enhances callus regeneration competence for de novo plant organogenesis | |||
| POSTECH | 조현섭 | Cytokinin-mediated acquisition of phloem identity in Arabidopsis thaliana | |||
| 서울대 | 맹광호 | PIN-interacting proteins (PIPs) as PIN regulators | |||
| 18:15-18:30 | Closing Remarks/Ceremony | ||||
첨부파일
- 2024 KSPB Winter conference 안내.hwp (508.5K) 2816회 다운로드 | DATE : 2023-12-28 15:50:18
신청마감
- 이전글2024 International Conference of Korean Society of Plant Biologists 22.08.25
- 다음글2023 식물학회 정기학술대회 22.08.25
